DACOCD 897/898 |
|||
| (1878-1951) | |||
| [ 1 ] | Piano Concerto No. 2, Op. 33 »The River« | 23:08 | ![]() |
, Conductor |
|||
| [ 2 ] | Piano Concerto No. 4, Op. 85 »April« | 19:43 | ![]() |
, Conductor |
|||
| Piano Sonata in D Minor, Op. 11 | 15:43 | ||
| [ 3 ] | Un poco sostenuto – Allegro | 6:04 | ![]() |
| [ 4 ] | Un poco moderato | 5:07 | ![]() |
| [ 5 ] | Finale. Molto allegro con spirito | 4:27 | ![]() |
| [ 6 ] | Youth, Op. 28 | 5:30 | ![]() |
| Masked Ball for Two Pianos, Op. 36 | 12:54 | ![]() |
|
| [ 7 ] | Der Improvisator (Extempore) | 3:36 | ![]() |
| [ 8 ] | Die Tänzerin | 2:11 | ![]() |
| [ 9 ] | Die Schwarze Domino | 3:01 | ![]() |
| [10] | Humoristisches Gefolge | 4:00 | ![]() |
| , Second Piano | |||
| (1858-1925) | |||
| Summer, four piano pieces | |||
| [11] | No. 2, Eglogue | 1:45 | ![]() |
DACOCD 897/898 |
|||
| (1756-1791) | |||
| Piano Concerto No. 20 in D Minor, KV 466 | 31:06 | ||
| [ 1 ] | Allegro (Cadenza: France Ellegaard) | 14:33 | ![]() |
| [ 2 ] | Romanze | 8:39 | ![]() |
| [ 3 ] | Rondo (Allegro assai)(Cadenza: Ellegaard) | 7:52 | ![]() |
, Conductor |
|||
| (1772-1839) | |||
| Sonata for Keyboard and Violin in G Minor, Op. 1 No. 2 | 14:17 | ||
| [ 4 ] | Allegro | 6:22 | ![]() |
| [ 5 ] | Menuetto - Trio | 2:51 | ![]() |
| [ 6 ] | Allegro | 5:03 | ![]() |
| , Violin | |||
| (1905-1988) | |||
| Sonata for Violin and Piano in B Minor, Op. 36 | 19:58 | ||
| [ 7 ] | Allegro moderato | 5:44 | ![]() |
| [ 8 ] | Lento espressivo | 6:46 | ![]() |
| [ 9 ] | Allegro | 7:26 | ![]() |
| Suite mignonne | 14:17 | ||
| [10] | Allegro con brio | 1:14 | ![]() |
| [11] | Allegro scherzando | 3:57 | ![]() |
| [12] | Andante sostenuto | 4:57 | ![]() |
| [13] | Intermezzo: Allegretto | 1:20 | ![]() |
| [14] | Allegro con spirito | 2:45 | ![]() |
| , Piano | |||
![[Cover image]](http://danacord.com/res/covers/897-98.jpg)
![[Click the button to buy this CD]](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danacord.com/grafik/buy_button.png)


